444 98 93

TR      EN 

ÜRÜNLER

Dilimli Kumanda

WALVOIL

1973 yılından günümüze kadar gelişen teklonojiyle birlikte sürekli kendini yenileyen İtalya merkezli sektöründe lider firmalardan olan Walvoil S.p.A.,müşterilerine sunduğu özel çözümler ve ürünler ile kalitesini ispatlamıştır.Dünya firmalarını bünyesinde bulunduran Hidrokontrol , Walwoil S.p.A. ürünlerinin Türkiye yetkili distribitörlüğünü üstlenmektedir.

 

Walvoil Dilimli Kumanda

45 Lt ve 240 Lt aralığında kumanda kolları bulunmaktadır
Çalışma basıncı maksimum 315 bardır.
Dilimlere Antişok-Antikavitasyon valfi seçeneği mevcuttur.

DİLİMLİ  KUMANDA  KOLLARI
Tipi Diş Ölçüsü Debi Basınç Maks.Dönüş
SD 6 (lt/dak.) (bar) (bar)
SD  6/1 3/8" 45 315 25
SD  6/2 3/8" 45 315 25
SD  6/3 3/8" 45 315 25
SD  6/4 3/8" 45 315 25
SD  6/5 3/8" 45 315 25
SD  6/6 3/8" 45 315 25

*YG Ön uyarılı katriç tipinde olup , basınç aralığı 100-200 Bar dır.

 

Tipi Diş Ölçüsü Debi Basınç Maks.Dönüş
SD  8 (lt/dak.) (bar) (bar)
SD  8/1 1/2" 80 315 25
SD  8/2 1/2" 80 315 25
SD  8/3 1/2" 80 315 25
SD  8/4 1/2" 80 315 25
SD  8/5 1/2" 80 315 25
SD  8/6 1/2" 80 315 25
SD  8/7 1/2" 80 315 25
SD  8/8 1/2" 80 315 25
SD  8/9 1/2" 80 315 25
 SD  8/10 1/2" 80 315 25

*XG Ön uyarılı katriç tipinde olup , basınç aralığı 25-315 Bar dır.

 

Tipi Diş Ölçüsü Debi Basınç Maks.Dönüş
SDS 150 (lt/dak.) (bar) (bar)
SDS  150/1 3/4" 100 315 25
SDS  150/2 3/4" 100 315 25
SDS  150/3 3/4" 100 315 25
SDS  150/4 3/4" 100 315 25
SDS  150/5 3/4" 100 315 25
SDS  150/6 3/4" 100 315 25
SDS  150/7 3/4" 100 315 25
SDS  150/8 3/4" 100 315 25
SDS  150/9 3/4" 100 315 25

*XG Ön uyarılı katriç tipinde olup , basınç aralığı 25-315 Bar dır.

 

Tipi Diş Ölçüsü Debi Basınç Maks.Dönüş
SDS 180 (lt/dak.) (bar) (bar)
SDS 180/1 3/4" 160 315 25
SDS 180/2 3/4" 160 315 25
SDS 180/3 3/4" 160 315 25
SDS 180/4 3/4" 160 315 25
SDS 180/5 3/4" 160 315 25
SDS 180/6 3/4" 160 315 25
SDS 180/7 3/4" 160 315 25
SDS 180/8 3/4" 160 315 25
SDS 180/9 3/4" 160 315 25
SDS 180/10 3/4" 160 315 25

*XG Ön uyarılı katriç tipinde olup , basınç aralığı 25-315 Bar dır.

 

Tipi Diş Ölçüsü Debi Basınç Maks.Dönüş
SD  25 (lt/dak.) (bar) (bar)
SD  25/1 11/4" 240 315 25
SD  25/2 11/4" 240 315 25
SD  25/3 11/4" 240 315 25
SD  25/4 11/4" 240 315 25
SD  25/5 11/4" 240 315 25
SD  25/6 11/4" 240 315 25
SD  25/7 11/4" 240 315 25
SD  25/8 11/4" 240 315 25

*XG Ön uyarılı katriç tipinde olup , basınç aralığı 25-315 Bar dır.

 

KATALOG ADI

Walvoil Dilimli Kumanda Kolu Ürün Kataloğu

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

444 98 93 - 533 427 70 77

Melih Gökçek Bulvarı No:8  ANKARA
T. 444 9893 • F. 0(312) 395 23 27

info@hidrokontrol.com.tr

E-Bültene Abone Olun

HİDROKONTROL © 2018 |  Tüm Hakları Saklıdır