ÜRÜNLER
|
2-5 ton kapasiteli modelleri mevcuttur.
Standartta olmayan, istenilen özellik ve tasarımda imalatı mevcuttur.
Sağ ve sol olmak üzere takım halinde satılmaktadır.
Negatif ve pozitif fren olmak üzere imalatı mevcuttur.
YÜRÜYÜŞ PALETLERİ | |||||||||
MODEL | Statik Kapasite | Dinamik Kapasite | Palet Ağırlığı (Sağ+Sol) | Eksenler Arası Mesafe | Komple Boy | Yükseklik | Palet Genişliği | Palet Tipi | Yürüyüş Grubu |
kg | kg | kg | C / mm | L / mm | H / mm | W / mm | |||
T9950A21/22 | 3.000 kg | 1500 kg | 540 kg | 1520 | 1994 | 376,5 | 250 | Siyah Kauçuk | CTD2051 (i:22,4) + HRC80 + TEK HIZ |
T9950A39/40 | 3.000 kg | 1500 kg | 540 kg | 1520 | 1994 | 376,5 | 250 | Beyaz Kauçuk | CTD2051 (i:22,4) + HRC80 + TEK HIZ |
T9950A09/10 | 5.000 kg | 3000 kg | 808 kg | 1520 | 1994 | 376,5 | 300 | Siyah Kauçuk | CTD2051 (i:22,4) + HRC80 + TEK HIZ |
T9950A45/46 | 5.000 kg | 3000 kg | 808 kg | 1520 | 1994 | 376,5 | 300 | Beyaz Kauçuk | CTD2051 (i:22,4) + HRC80 + TEK HIZ |
*Listedeki ürünlerin tamamında negatif fren bulunmaktadır.
*Listedeki ürünlerin fiyatları sağ ve sol palet olmak üzere takım fiyatıdır. Listedeki paletlerde şase bulunmamaktadır.
* Listedeki ürünler genel olarak stoklarımızda bulunan ürünler olup güncel stok bilgisi ve diğer seriler için lütfen Proje Departmanı ile irtibat kurunuz.
KATALOG ADI |
|
Trackone 3 Ton Ürün Kataloğu |
|
Trackone Kauçuk 3 Ton 02 Ürün Kataloğu |
|
Trackone 5 Ton Ürün Kataloğu |
|
Trackone Kauçuk 5 Ton 02 Ürün Kataloğu |
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Melih Gökçek Bulvarı No:8 ANKARA
T. 444 9893 • F. 0(312) 395 23 27
info@hidrokontrol.com.tr
E-Bültene Abone Olun
HİDROKONTROL © 2018 | Tüm Hakları Saklıdır